三亚小汽车托运运输价格表

来源:原创     作者:鑫邦轿车托运  发布日期:2023-04-29 18:15:01

三亚小汽车托运运输价格表

三亚小汽车托运运输价格表

随着人们对生活品质的要求越来越高,越来越多的人开始购买汽车。但是,有些人在搬家或者迁居的时候需要把车运到另一个城市,这时候就需要用到汽车托运服务。今天,我们就来了解一下三亚小汽车托运运输价格表。

首先,我们需要了解城市之间的距离,以便计算出运输距离。以下是中国内地部分城市之间的距离(单位:公里):

| 城市 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 成都 | 重庆 | 杭州 | 武汉 | 南京 |

| ------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

| 北京 | 0 | 1214 | 2183 | 2322 | 1443 | 1829 | 1170 | 1063 | 1013 |

| 上海 | 1214 | 0 | 1213 | 1262 | 1919 | 2022 | 166 | 839 | 266 |

| 广州 | 2183 | 1213 | 0 | 160 | 1468 | 1602 | 1636 | 835 | 1159 |

| 深圳 | 2322 | 1262 | 160 | 0 | 1413 | 1549 | 1711 | 1012 | 1286 |

| 成都 | 1443 | 1919 | 1468 | 1413 | 0 | 327 | 1463 | 1071 | 1234 |

| 重庆 | 1829 | 2022 | 1602 | 1549 | 327 | 0 | 1746 | 1354 | 1516 |

| 杭州 | 1170 | 166 | 1636 | 1711 | 1463 | 1746 | 0 | 697 | 206 |

| 武汉 | 1063 | 839 | 835 | 1012 | 1071 | 1354 | 697 | 0 | 601 |

| 南京 | 1013 | 266 | 1159 | 1286 | 1234 | 1516 | 206 | 601 | 0 |

根据上表,我们可以计算出不同城市之间的距离。以三亚到北京为例,距离为2785公里。根据不同的运输方式和车型,价格也会有所不同。以下是三亚小汽车托运运输价格表:

| 距离(公里) | 车型 | 运输方式 | 价格(元) |

| ------------ | ----------- | -------- | ---------- |

| 0-500 | 小轿车 | 公路 | 500-900 |

| 501-1000 | 小轿车 | 公路 | 900-1600 |

| 1001-1500 | 小轿车 | 公路 | 1600-2700 |

| 1501-2000 | 小轿车 | 公路 | 2700-3600 |

| 2001-2500 | 小轿车 | 公路 | 3600-4500 |

| 2501-3000 | 小轿车 | 公路 | 4500-5400 |

| 3001-3500 | 小轿车 | 公路 | 5400-6300 |

| 3501-4000 | 小轿车 | 公路 | 6300-7200 |

| 4001-4500 | 小轿车 | 公路 | 7200-8100 |

| 4501-5000 | 小轿车 | 公路 | 8100-9000 |

| 5001-5500 | 小轿车 | 公路 | 9000-9900 |

| 5501-6000 | 小轿车 | 公路 | 9900-10800 |

| 6001-6500 | 小轿车 | 公路 | 10800-11700|

| 6501-7000 | 小轿车 | 公路 | 11700-12600|

| 7001-7500 | 小轿车 | 公路 | 12600-13500|

| 7501-8000 | 小轿车 | 公路 | 13500-14400|

| 8001-8500 | 小轿车 | 公路 | 14400-15300|

| 8501-9000 | 小轿车 | 公路 | 15300-16200|

| 9001-9500 | 小轿车 | 公路 | 16200-17100|

| 9501-10000 | 小轿车 | 公路 | 17100-18000|

| 0-500 | 轻型卡车 | 公路 | 800-1200 |

| 501-1000 | 轻型卡车 | 公路 | 1200-2000 |

| 1001-1500 | 轻型卡车 | 公路 | 2000-3000 |

| 1501-2000 | 轻型卡车 | 公路 | 3000-4000 |

| 2001-2500 | 轻型卡车 | 公路 | 4000-5000 |

| 2501-3000 | 轻型卡车 | 公路 | 5000-6000 |

| 3001-3500 | 轻型卡车 | 公路 | 6000-7000 |

| 3501-4000 | 轻型卡车 | 公路 | 7000-8000 |

| 4001-4500 | 轻型卡车 | 公路 | 8000-9000 |

| 4501-5000 | 轻型卡车 | 公路 |


,
以下文章给大家讲讲汽车托运值得注意的几个问题:

问:轿车托运费用一定比自己开更低吗?
 
      费用这块并不一定,但是可以让车主更加的省心省力,为车主节约很多的时间成本是真的。

问:汽车托运的收费方式是怎样的?
 
      一般都是先预付一部分定金(200元上下)用于预留板车车位,而后车辆运达后在支付剩下的尾款,运输的费用也是严格按照合同约定收取的,不会存在中途加价的情况。

问:轿车托运的套路多吗?
 
      正规的轿车托运公司是不存在套路的,但是要谨防皮包公司的小套路,运车前最好查看相关资质。

问:轿车托运可以托运报废车辆吗
 
      是可以托运报废车辆的,报废车辆由于不能正常开动都会由叉车进行上下板车,费用可能也相对更高一点。


,
     是专业的托运轿车物流公司,能在全国区域进行车辆发运服务,车辆托运电话:4006620008
为什么选择我们 全程独立保险 免费上门取车 微信位置查询 车辆运输流程 车辆运输流程 我们的承诺 汽车托运承诺

更多汽车托运疑问 全面为您解答

鑫邦运车在线为您解答所有疑惑

免费咨询

更多汽车托运价格疑问 全面为您解答

鑫邦运车一键极速查价

查询报价